Kasabay ng pagsabog ng 52 mga bulkan noong 2020

Kasabay ng pagsabog ng 52 mga bulkan noong 2020
Kasabay ng pagsabog ng 52 mga bulkan noong 2020
Anonim

Hanggang Abril 17, 2020, mayroong 45 nagpapatuloy na pagsabog, na may aktibidad ng pagsabog mula sa 52 bulkan sa isang punto na magkakasabay ngayong taon.

Bulkan Bansa Petsa ng Pagsisimula ng Eruption Petsa ng Paghinto ng Eruption Max VEI
Rincon de la Vieja Costa Rica 2020 Ene 31 2020 Abril 17 (patuloy)
Kuchinoerabujima Hapon 2020 Ene 11 2020 Abril 17 (patuloy)
Nishinoshima Hapon 2019 Dis 5 2020 Abril 17 (patuloy) 1
Kikai Hapon 2019 Nob 2 2020 Abril 16 (nagpapatuloy)
Klyuchevskoy Russia 2019 Oktubre 24 2020 Abril 17 (patuloy)
Nevado del Ruiz Colombia 2019 Hul 23 2020 Abril 13 (nagpapatuloy)
Shishaldin Estados Unidos 2019 Hul 23 2020 Abril 9 (patuloy)
Asosan Hapon 2019 Abril 16 2020 Abril 17 (patuloy)
Sangay Ecuador 2019 Mar 26 2020 Abril 17 (patuloy)
Tinakula Solomon Islands 2018 Dis 8 (sa o bago) 2020 Abril 11 (patuloy) 2
Karangetang Indonesia 2018 Nob 25 2020 Abril 17 (patuloy) 2
Pulo na baog India 2018 Sep 25 2020 Abril 16 (nagpapatuloy) 1
Krakatau Indonesia 2018 Hunyo 18 2020 Abril 17 (patuloy) 3
Merapi Indonesia 2018 Mayo 11 2020 Abril 17 (patuloy) 3
Kerinci Indonesia 2018 Abril 21 2020 Abril 17 (patuloy) 1
Nyamuragira DR Congo 2018 Abril 18 2020 Abril 7 (nagpapatuloy) 0
Kadovar Papua New Guinea 2018 Ene 5 2020 Abril 17 (patuloy) 2
Sangeang Api Indonesia 2017 Hul 15 2020 Mar 30 (nagpapatuloy) 2
Ol Doinyo Lengai Tanzania 2017 Abril 9 2020 Mar 24 (nagpapatuloy) 0
Si Aira Hapon 2017 Mar 25 2020 Abril 17 (patuloy) 1
Sabancaya Peru 2016 Nob 6 2020 Abril 17 (patuloy) 3
Ebeko Russia 2016 Oktubre 20 2020 Abril 17 (patuloy) 2
Nevados de Chillan Chile 2016 Ene 8 2020 Abril 17 (patuloy) 2
Masaya Nicaragua 2015 Oktubre 3 2020 Abril 17 (patuloy) 1
Pacaya Guatemala 2015 Hun 7 ± 1 araw 2020 Abril 17 (patuloy) 1
Villarrica Chile 2014 Dis 2 ± 7 araw 2020 Abril 13 (nagpapatuloy) 1
Saunders United Kingdom 2014 Nob 12 2020 Ene 28 (nagpapatuloy) 1
Manam Papua New Guinea 2014 Hunyo 29 2020 Abril 9 (patuloy) 2
Semeru Indonesia 2014 Abril 1 ± 15 araw 2020 Abril 17 (patuloy) 3
Si Etna Italya 2013 Sep 3 2020 Abril 17 (patuloy) 2
Narinig Australia 2012 Sep 5 ± 4 na araw 2020 Abril 10 (patuloy) 0
Bezymianny Russia 2010 Mayo 21 (?) 2020 Abril 17 (patuloy) 3
Reventador Ecuador 2008 Hul 27 2020 Abril 17 (patuloy) 2
Ibu Indonesia 2008 Abril 5 2020 Abril 17 (patuloy) 1
Popocatepetl Mexico 2005 Ene 9 2020 Abril 17 (patuloy) 2
Suwanosejima Hapon 2004 Oktubre 23 2020 Abril 17 (patuloy) 2
Nyiragongo DR Congo 2002 Mayo 17 (?) 2020 Abril 16 (nagpapatuloy) 2
Fuego Guatemala 2002 Ene 4 2020 Abril 17 (patuloy) 3
Bagana Papua New Guinea 2000 Peb 28 (sa o bago) 2020 Abril 17 (patuloy) 2
Sheveluch Russia 1999 Agosto 15 2020 Abril 17 (patuloy) 4
Erebus Antarctica 1972 Dis 16 (sa o bago) ± 15 araw 2020 Abril 18 (patuloy) 2
Stromboli Italya 1934 Peb 2 2020 Abril 17 (patuloy) 2
Dukono Indonesia 1933 Agosto 13 2020 Abril 17 (patuloy) 3
Santa Maria Guatemala 1922 Hunyo 22 2020 Abril 17 (patuloy) 3
Yasur Vanuatu 1774 Hul 2 (sa o bago) ± 182 araw 2020 Abril 17 (patuloy) 3

Inirerekumendang: